2026シーズンの「高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 東京都大会(Tリーグ)」の組み合わせが発表されました!
今シーズンの最大のトピックは、かねてより計画されていた「リーグ構造の大改革」です。 関東リーグの再編に伴い、東京都のトップリーグである「T1リーグ」が従来の10チームから16チーム(2ブロック制)へ拡大。さらにT2リーグも3ブロックから4ブロックへと増枠されました。
本記事では、新時代の幕開けとなる2026年度のT1〜T4リーグの全ブロック分けを速報でお届けします。
【ニュース】T1・T2の枠が拡大!新レギュレーション確定
発表された組み合わせにより、2026年度からの新しいピラミッド構造が確定しました。
- T1リーグ: 10チーム → 16チーム(8チーム×2ブロック)
- ※トップリーグの門戸が広がり、多くのチームに関東挑戦のチャンスが生まれました。
- T2リーグ: 30チーム → 32チーム(8チーム×4ブロック)
- T3リーグ: 72チーム → 64チーム(8チーム×8ブロック)
- ※T3は逆に枠が減少し、より生存競争が激しいリーグとなりました。

T1リーグ(16チーム)
初の2ブロック制(A・B)で開催されます。
昨季の上位チームに加え、T2から昇格したFC府中、インテリオール、ノールチシティ、クリアージュなどの実力派が加わり、関東リーグ参入戦への切符を争います。
T1 Group A
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | FCトッカーノ | T1_4位 |
| 2 | S.T.FC | T1_7位 |
| 3 | FC町田ゼルビア | T1_8位 |
| 4 | ノールチシティ | T2_C1位(昇格) |
| 5 | FC.PROUD | T2_A2位(昇格) |
| 6 | すみだSC | T2_C2位(昇格) |
| 7 | tfa norden | T2_A3位(昇格) |
| 8 | FC多摩(B) | T2_C3位(昇格) |
T1 Group B
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | FC Consorte | T1_5位 |
| 2 | AZ’86東京青梅 | T1_6位 |
| 3 | FC杉野 | T1_9位 |
| 4 | インテリオール | T2_B1位(昇格) |
| 5 | FC府中 | T2_A1位(昇格) |
| 6 | ヴェルディAJUNT | T2_B2位(昇格) |
| 7 | Forza’02(B) | T2_B3位(昇格) |
| 8 | クリアージュ | T2_C4位(PO勝利・昇格) |
T2リーグ(32チーム)
4ブロック制(A〜D)に拡大され、昨季T3から昇格した勢いのあるチームが多く参入しています。「T1経験のある古豪」と「新興勢力」が入り混じる、非常に興味深い組み合わせとなりました。
T2 Group A
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | 修徳中学校 | T1_10位(降格) |
| 2 | コンフィアール町田 | T2_C6位 |
| 3 | 府ロク | T2_A6位 |
| 4 | DESEL TOKYO | T2_C9位 |
| 5 | F.TRES | T2_B9位 |
| 6 | 日本大学第三中学校 | T3_B1位(昇格) |
| 7 | FCトリプレッタ(B) | T3_F1位(昇格) |
| 8 | かえつ有明中学校 | T3_A2位(PO勝利・昇格) |
T2 Group B
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | 東京久留米FC | T2_B4位 |
| 2 | PELADA | T2_B6位 |
| 3 | 東京SC | T2_B7位 |
| 4 | FC GONA | T2_A8位 |
| 5 | ジェファ(B) | T2_A9位 |
| 6 | 大森FC | T3_D1位(昇格) |
| 7 | FRIENDLY | T3_G1位(昇格) |
| 8 | インテルアカデミー | T3_H2位(PO勝利・昇格) |
T2 Group C
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | オーパスワン | T2_A4位 |
| 2 | FC VIDA | T2_C5位 |
| 3 | FCトレーロス | T2_C7位 |
| 4 | 杉並ソシオ | T2_B8位 |
| 5 | FC渋谷 | T2_B10位 |
| 6 | プログレッソTCF稲城 | T3_C1位(昇格) |
| 7 | 東京ユナイテッドソレイユ | T3_A1位(昇格) |
| 8 | 町田JFC | T3_F2位(PO勝利・昇格) |
T2 Group D
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | 多摩大目黒中学校 | T2_B5位 |
| 2 | 駿台学園中学校 | T2_A5位 |
| 3 | 三鷹CF | T2_A7位 |
| 4 | FC ESFORCO | T2_C8位 |
| 5 | GIUSTI世田谷 | T3_E1位(昇格) |
| 6 | VEDIALO | T3_I1位(昇格) |
| 7 | ピースユナイテッド | T3_H1位(昇格) |
| 8 | TAC Salvatore | T3_F3位(PO勝利・昇格) |
T3リーグ(64チーム)
チーム数が72から64へ削減された激戦区です。
各ブロックの「No.1」シードには、昨季T2昇格プレーオフで惜しくも敗れたチーム(T2降格組を含む)が配置されています。
T3 Group A
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | BOBBIT TOKYO | T2_A10位(PO敗退・降格) |
| 2 | CSA(CHUO SPORTS ACADEMY) | T3_H3位 |
| 3 | FC千代田 | T3_B4位 |
| 4 | カフリンガ東久留米 | T3_I5位 |
| 5 | FC Consorte(B) | T3_C5位 |
| 6 | 杉並アヤックス | T3_C7位 |
| 7 | EURO FA | T3_H7位 |
| 8 | FC REGALO | T4_E2位(PO勝利・昇格) |
T3 Group B
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | LARGO | T2_C10位(PO敗退・降格) |
| 2 | 両国FC | T3_C3位 |
| 3 | ベルテール | T3_F4位 |
| 4 | 南葛SC | T3_D5位 |
| 5 | 本郷中学校 | T3_F5位 |
| 6 | スポルティング品川 | T3_E7位 |
| 7 | クリアージュ(B) | T3_B7位 |
| 8 | FC ZEAL TOKYO | T4_C2位(PO勝利・昇格) |
T3 Group C
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | GA FC | T3 C2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | FC.GLAUNA | T3_E3位 |
| 3 | 東京久留米FC(B) | T3_I4位 |
| 4 | 府ロク(B) | T3_E5位 |
| 5 | RIO FC | T3_D6位 |
| 6 | バリオーレ日の出 | T3_G7位 |
| 7 | C.F.Plamigo | T3_A7位 |
| 8 | S.C.SIEG(ジーク) | T4_B2位(PO勝利・昇格) |
T3 Group D
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | 東海大菅生中学校 | T3_D2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | 調布FC | T3_G3位 |
| 3 | ARTE八王子 | T3_G4位 |
| 4 | 成城中学校 | T3_A5位 |
| 5 | MIP FC | T3_E6位 |
| 6 | エリース東京 | T3_F7位 |
| 7 | 青梅FC | T3_D7位 |
| 8 | GIUSTI世田谷(B) | T4_D1位(昇格) |
T3 Group E
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | 東京都市大付属中学校 | T3_I2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | 九曜FC | T3_A3位 |
| 3 | FC VIDA(B) | T3_H4位 |
| 4 | Nexo Tokyo | T3_G5位 |
| 5 | ボンフィン豊島 | T3_H6位 |
| 6 | POMBA立川 | T3_I7位 |
| 7 | FC目黒 | T3_H8位(PO勝利・残留) |
| 8 | AVIENTO | T4_E1位(昇格) |
T3 Group F
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | Branco八王子 | T3_G2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | 緑山SC | T3_I3位 |
| 3 | エルシエロ | T3_C4位 |
| 4 | すみだSC(B) | T3_B5位 |
| 5 | FC.VIGORE | T3_B6位 |
| 6 | バディSC | T3_C6位 |
| 7 | 杉並ソシオ(B) | T3_F8位(PO勝利・残留) |
| 8 | FRIENDLY(B) | T4_B1位(昇格) |
T3 Group G
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | レッドスター | T3_B2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | 暁星中学校 | T3_B3位 |
| 3 | 國學院久我山中学校 | T3_A4位 |
| 4 | アローレ八王子 | T3_H5位 |
| 5 | ヴェルメリオ | T3_I6位 |
| 6 | SC Azuride Tokyo(旧Raffle瑞穂?) | T3_G6位 |
| 7 | SHUGAKU.FC | T3_D8位 |
| 8 | FC江東 | T4_A1位(昇格) |
T3 Group H
| No | チーム名 | 2025年度 成績・備考 |
| 1 | バルサアカデミー | T3_E2位(PO敗退・T2昇格ならず) |
| 2 | FC.GLORIA | T3_D3位 |
| 3 | 攻玉社中学校 | T3_E4位 |
| 4 | 石神井マメックス | T3_D4位 |
| 5 | 世田谷FC | T3_F6位 |
| 6 | FC GABE | T3_A6位 |
| 7 | OSA(Olivas Sport Academy) | T4_F1位(昇格) |
| 8 | 清瀬VALIANT | T4_C1位(昇格) |
T4リーグ
Tリーグへの登竜門。各ブロックのシード(No.1)には、昨季T3残留プレーオフで敗れた降格チームが配置されており、1年での復帰を目指します。
【Group A】
【Group B】
- ヴィルトゥス(T3から降格)
- FC ESFORCO(B)
- 国分寺FA
- FCアンビシオン
- FC OLE KUNITACHI
- ASCOLTA
- OSC東京大泉
- 成立学園中学校
【Group C】
【Group D】
- ONZE(T3から降格)
- NOSSO
- Criacao Shinjuku
- LESTE西が丘
- 東京都市大等々力中
- Weiss Blau MITAKA
- アミーゴFC
- RENATO
【Group E】
【Group F】
【要注意】2026年度の昇降格ルールは「未定」です!
ここで選手・保護者の皆様に、一つ重要な注意点があります。
2025年度は、関東リーグの再編やT1リーグの枠拡大(10→16)に向けた「ボーナスイヤー(昇格しやすく降格しにくい年)」でした。
しかし、2026年度は枠の拡大が完了した「通常運転の年」に戻る可能性が高いでしょう。つまり、昨年よりも昇格のハードルが上がり、降格の恐怖が増す可能性が高いということになります。
現時点で公表されていないこと
2026年2月3日時点 で、以下のレギュレーションはまだ公式発表されていません。
- T1(2ブロック)から関東リーグへの昇格方法
- 以前は「1リーグ制の1位・2位」などが昇格条件でしたが、今年はA・Bの2ブロックに分かれています。「各ブロック1位同士で決定戦を行うのか?」「両方上がれるのか?」といった詳細は不明です。
- 各リーグ間の昇降格数
- T2が4ブロック、T3が8ブロックになったことで、昇格・降格チーム数がこれまでとは異なる計算になります。
2026年度の詳しいレギュレーション(昇降格規定)は、例年通りであれば開幕前後に東京都クラブユース連盟より発表される見込みです。
昨年の感覚で「今年も3位くらいなら昇格できるかも?」と思っていると危険かもしれません。公式発表を待ちましょう。
サカリサでは、詳細なレギュレーションが発表され次第、お伝えします!



