日本全国47都道府県、全ての強豪校を対象に、直近5年間の「リーグ戦」「インターハイ予選」「高校選手権予選」の成績を独自ポイント化。全国の頂点に君臨し、最も「全国大会に近い」のはどの高校か。真の実力校ランキングがついに決定しました。
【全国共通】強豪校ランキングスコアの算出根拠
①リーグ戦ポイント(日常の強度を評価)
- 【特級】30pt:プレミアEAST/WEST(全国24チームの超エリート)
- 【S級】20pt:プリンス関東1部(1,223校のTOP 0.8%)
- 【A級】15pt:プリンス関東2部、プリンス関西1部、プリンス九州1部、プリンス東海(エリア上位1.6%)
- 【B級】12pt:プリンス東北、プリンス北信越1部、プリンス中国、プリンス関西2部、プリンス九州2部(エリア上位3.0%)
- 【C級】8pt:プリンス北海道、プリンス北信越2部、プリンス四国(エリア上位5~7%)
プリンスリーグは、各エリアの2種年代の登録チーム数を基準として、ポイントを配点しています。尚、地域によって高校数に差があるため、リーグ戦のポイントはプリンスリーグ以上とし、都道府県リーグはポイントに含めていません。
② トーナメントポイント(勝負強さを評価)
- 全国大会出場:20pt(選手権)/ 15pt(インハイ)
- 都道府県予選2強(準優勝):10pt(選手権)/ 7pt(インハイ)
- 都道府県予選4強:5pt(選手権)/ 4pt(インハイ)
・インターハイ予選において、開催地枠等で次点高校が全国大会出場する場合も、全国大会出場として加算しています。
・高校の数の多さから2校が全国大会出場となっている場合(インハイ:北海道(※2024年まで)・東京・神奈川・大阪、高校選手権:東京)は、ベスト8以上を評価対象としています。
各地域ごとのランキングはこちら
【全国1位~10位】日本の頂点・異次元のトップエリート層
全国の頂点を争う、まさに「別格」の10校です。全チームがプレミアリーグまたはプリンスリーグ上位に所属し、日常の強度がそのままポイントに直結しています。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年所属リーグ |
| 🏆1位 | 熊本 | 大津 | 442 | 267 | 75 | 100 | プレミアW |
| 🥈2位 | 青森 | 青森山田 | 419 | 252 | 67 | 100 | プレミアE |
| 🥉3位 | 群馬 | 前橋育英 | 379 | 215 | 64 | 100 | プレミアE |
| 4位 | 千葉 | 流通経済大学柏 | 378 | 265 | 48 | 65 | プレミアE |
| 5位 | 静岡 | 静園学園 | 333 | 210 | 53 | 70 | プリンス東海 |
| 6位 | 新潟 | 帝京長岡 | 320 | 186 | 64 | 70 | プレミアE |
| 7位 | 鹿児島 | 神村学園 | 315 | 150 | 75 | 90 | プレミアW |
| 8位 | 鳥取 | 米子北 | 313 | 138 | 75 | 100 | プレミアW |
| 9位 | 福島 | 尚志 | 307 | 132 | 75 | 100 | プリンス東北 |
| 10位 | 栃木 | 矢板中央 | 294 | 145 | 64 | 85 | プリンス関東2 |
【11位~30位】全国制覇・ベスト4常連の実力校
選手権やインターハイで上位進出が「義務」付けられているような名門校が並びます。岡山学芸館のように選手権優勝経験を持つチームもこの層に含まれます。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年リーグ |
| 11位 | 福岡 | 東福岡 | 275 | 165 | 30 | 80 | プリンス九州1 |
| 12位 | 埼玉 | 昌平 | 273 | 160 | 53 | 60 | プレミアE |
| 13位 | 千葉 | 市立船橋 | 265 | 170 | 45 | 50 | プリンス関東1 |
| 14位 | 宮崎 | 日章学園 | 254 | 102 | 67 | 85 | プリンス九州1 |
| 15位 | 山梨 | 山梨学院 | 250 | 105 | 60 | 85 | プリンス関東1 |
| 16位 | 岡山 | 岡山学芸館 | 239 | 72 | 67 | 100 | プリンス中国 |
| 17位 | 茨城 | 鹿島学園 | 230 | 95 | 60 | 75 | プリンス関東2 |
| 18位 | 富山 | 富山第一 | 229 | 84 | 60 | 85 | プリンス北信越1 |
| 19位 | 岐阜 | 帝京可児 | 224 | 60 | 64 | 100 | プリンス東海 |
| 19位 | 東京 | 帝京 | 224 | 120 | 64 | 40 | プリンス関東1 |
| 21位 | 京都 | 東山 | 221 | 84 | 67 | 70 | プレミアW |
| 22位 | 滋賀 | 近江 | 214 | 111 | 48 | 55 | プリンス関西1 |
| 23位 | 徳島 | 徳島市立 | 213 | 48 | 75 | 90 | プリンス四国 |
| 24位 | 山口 | 高川学園 | 211 | 36 | 75 | 100 | プリンス中国 |
| 25位 | 石川 | 星稜 | 210 | 96 | 44 | 70 | プリンス北信越1 |
| 25位 | 大阪 | 履正社 | 210 | 120 | 30 | 60 | プリンス関西1 |
| 27位 | 京都 | 京都橘 | 207 | 102 | 30 | 75 | プリンス関西1 |
| 28位 | 島根 | 立正大学淞南 | 202 | 72 | 75 | 55 | プリンス中国 |
| 29位 | 福井 | 丸岡 | 199 | 44 | 75 | 80 | プリンス北信越2 |
| 30位 | 佐賀 | 佐賀東 | 197 | 48 | 64 | 85 | プリンス九州2 |
【31位~50位】激戦区を勝ち抜く全国クラス
大阪、静岡、神奈川といった激戦区で常に上位に顔を出す実力校です。ここに入っている学校は、全国大会に出場すれば「ダークホース」以上の存在として恐れられます。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年リーグ |
| 31位 | 大阪 | 阪南大 | 188 | 90 | 53 | 45 | プリンス関西1 |
| 32位 | 広島 | 瀬戸内 | 184 | 72 | 67 | 45 | プリンス中国 |
| 33位 | 群馬 | 桐生第一 | 180 | 130 | 25 | 25 | プリンス関東1 |
| 34位 | 大阪 | 興國 | 174 | 102 | 37 | 35 | プリンス関西1 |
| 35位 | 福岡 | 飯塚 | 170 | 57 | 48 | 65 | プリンス九州1 |
| 36位 | 長崎 | 長崎総科大附 | 169 | 57 | 52 | 60 | プリンス九州2 |
| 37位 | 北海道 | 旭川実業 | 168 | 78 | 60 | 30 | プリンス北海道 |
| 38位 | 鹿児島 | 鹿児島城西 | 165 | 75 | 35 | 55 | プリンス九州1 |
| 39位 | 静岡 | 浜松開誠館 | 164 | 90 | 19 | 55 | プリンス東海 |
| 40位 | 宮城 | 仙台育英 | 161 | 48 | 38 | 75 | ー |
| 41位 | 岩手 | 専修大学北上 | 158 | 48 | 40 | 70 | プリンス東北 |
| 41位 | 神奈川 | 桐光学園 | 158 | 60 | 53 | 45 | プリンス関東2 |
| 41位 | 宮城 | 聖和学園 | 158 | 72 | 41 | 45 | プリンス東北 |
| 44位 | 和歌山 | 初芝橋本 | 157 | 39 | 48 | 70 | ー |
| 45位 | 兵庫 | 神戸弘陵学園 | 155 | 69 | 41 | 45 | プリンス関西1 |
| 46位 | 奈良 | 奈良育英 | 153 | 12 | 41 | 100 | ー |
| 47位 | 高知 | 高知 | 150 | 32 | 38 | 80 | プリンス四国 |
| 48位 | 静岡 | 藤枝東 | 148 | 90 | 18 | 40 | プリンス東海 |
| 49位 | 東京 | 國學院久我山 | 142 | 45 | 37 | 60 | ー |
| 50位 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 138 | 90 | 33 | 15 | プリンス関東1 |
【51位~100位】各県の牙城・伝統の強豪校
各都道府県のベスト4以上は当たり前、という安定感を誇る層です。古豪から近年台頭してきた新興勢力まで、地域に根付いた強さが特徴です。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年リーグ |
| 51位 | 北海道 | 札幌大谷 | 137 | 48 | 45 | 35 | プリンス北海道 |
| 51位 | 長崎 | 国見 | 137 | 57 | 45 | 35 | プリンス九州1 |
| 51位 | 広島 | 広島皆実 | 137 | 60 | 22 | 55 | プリンス中国 |
| 54位 | 北海道 | 北海 | 136 | 40 | 11 | 85 | プリンス北海道 |
| 55位 | 愛媛 | 今治東中等教育 | 133 | 40 | 33 | 60 | プリンス四国 |
| 56位 | 和歌山 | 近畿大学付属和歌山 | 132 | 12 | 45 | 75 | ー |
| 57位 | 石川 | 鵬学園 | 130 | 48 | 37 | 45 | プリンス北信越1 |
| 58位 | 大阪 | 東海大仰星 | 126 | 87 | 19 | 20 | プリンス関西2 |
| 59位 | 神奈川 | 日大藤沢 | 125 | 15 | 45 | 65 | プリンス関東2 |
| 60位 | 埼玉 | 西武台 | 123 | 80 | 18 | 25 | プリンス関東2 |
| 61位 | 新潟 | 新潟明訓 | 122 | 64 | 18 | 40 | プリンス北信越2 |
| 61位 | 福島 | 帝京安積 | 122 | 60 | 37 | 25 | プリンス東北 |
| 63位 | 新潟 | 日本文理 | 120 | 68 | 22 | 30 | プリンス北信越1 |
| 63位 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 120 | 78 | 37 | 5 | プリンス関西2 |
| 65位 | 大分 | 大分 | 119 | 24 | 40 | 55 | ー |
| 65位 | 長野 | 松本国際 | 119 | 40 | 29 | 50 | プリンス北信越1 |
| 67位 | 秋田 | 明桜 | 118 | 12 | 41 | 65 | ー |
| 68位 | 岡山 | 作陽 | 114 | 60 | 29 | 25 | プリンス中国 |
| 68位 | 福岡 | 九州国際大学付属 | 114 | 84 | 15 | 15 | プリンス九州2 |
| 68位 | 大阪 | 産業大学附属 | 114 | 81 | 23 | 10 | プリンス関西1 |
| 71位 | 兵庫 | 三田学園 | 113 | 66 | 22 | 25 | プリンス関西1 |
| 72位 | 島根 | 大社 | 112 | 36 | 21 | 55 | プリンス中国 |
| 73位 | 宮城 | 東北学院 | 111 | 24 | 37 | 50 | プリンス東北 |
| 74位 | 沖縄 | 那覇西 | 110 | 0 | 45 | 65 | ー |
| 75位 | 宮崎 | 宮崎日本大学 | 109 | 36 | 33 | 40 | ー |
| 75位 | 群馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 109 | 70 | 19 | 20 | ー |
| 77位 | 茨城 | 明秀日立 | 108 | 0 | 43 | 65 | ー |
| 78位 | 秋田 | 秋田商業 | 107 | 0 | 37 | 70 | ー |
| 78位 | 静岡 | 藤枝明誠 | 107 | 90 | 7 | 10 | プリンス東海 |
| 80位 | 岩手 | 盛岡商業 | 106 | 48 | 23 | 35 | プリンス東北 |
| 81位 | 三重 | 四日市中央工業 | 105 | 30 | 45 | 30 | ー |
| 82位 | 兵庫 | 滝川第二 | 104 | 36 | 23 | 45 | プリンス関西2 |
| 83位 | 香川 | 大手前高松 | 103 | 48 | 15 | 40 | プリンス四国 |
| 83位 | 大阪 | 金光大阪 | 103 | 75 | 23 | 5 | プリンス関西2 |
| 83位 | 岡山 | 玉野光南 | 103 | 60 | 18 | 25 | プリンス中国 |
| 86位 | 岩手 | 遠野 | 100 | 24 | 41 | 35 | ー |
| 87位 | 石川 | 金沢学院大学附属 | 99 | 16 | 38 | 45 | プリンス北信越2 |
| 88位 | 山形 | 羽黒 | 98 | 0 | 33 | 65 | ー |
| 89位 | 香川 | 四国学院大学香川西 | 96 | 40 | 21 | 35 | ー |
| 90位 | 福井 | 福井商業 | 94 | 0 | 34 | 60 | ー |
| 90位 | 静岡 | 富士市立 | 94 | 90 | 4 | 0 | プリンス東海 |
| 92位 | 北海道 | 札幌創成 | 93 | 40 | 33 | 20 | ー |
| 93位 | 福島 | 学法石川 | 92 | 24 | 23 | 45 | プリンス東北 |
| 93位 | 新潟 | 北越 | 92 | 52 | 15 | 25 | プリンス北信越2 |
| 95位 | 東京 | 堀越 | 91 | 0 | 11 | 80 | ー |
| 95位 | 三重 | 三重 | 91 | 15 | 41 | 35 | プリンス東海 |
| 97位 | 愛媛 | 帝京第五 | 90 | 8 | 37 | 45 | ー |
| 97位 | 青森 | 八戸学院野辺地西 | 90 | 0 | 40 | 50 | ー |
| 99位 | 宮崎 | 鵬翔 | 89 | 36 | 23 | 30 | プリンス九州2 |
| 100位 | 栃木 | 佐野日大 | 88 | 0 | 43 | 45 | ー |
| 100位 | 千葉 | 日体大柏 | 88 | 30 | 18 | 40 | プリンス関東2 |
| 100位 | 京都 | 京都共栄学園 | 88 | 51 | 12 | 25 | プリンス関西2 |
【101位~200位】実力派・古豪・新興勢力の混戦
ここには、かつて全国を制した伝統校や、近年急速に力をつけている新鋭校がひしめいています。県大会では常にベスト8〜準決勝まで進む「壁」のような存在です。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年リーグ |
| 103位 | 岡山 | 就実 | 87 | 60 | 12 | 15 | プリンス中国 |
| 104位 | 香川 | 高松商業 | 86 | 0 | 31 | 55 | ー |
| 104位 | 鹿児島 | 鹿児島 | 86 | 63 | 8 | 15 | プリンス九州2 |
| 106位 | 大阪 | 近畿大学附属 | 85 | 51 | 29 | 5 | ー |
| 107位 | 大分 | 大分鶴崎 | 84 | 0 | 34 | 50 | ー |
| 107位 | 佐賀 | 龍谷 | 84 | 0 | 34 | 50 | ー |
| 109位 | 滋賀 | 草津東 | 82 | 0 | 22 | 60 | ー |
| 109位 | 福岡 | 東海大福岡 | 82 | 39 | 23 | 20 | プリンス九州2 |
| 111位 | 長野 | 都市大塩尻 | 80 | 0 | 45 | 35 | ー |
| 111位 | 徳島 | 徳島商業 | 80 | 8 | 22 | 50 | プリンス四国 |
| 113位 | 秋田 | 西目 | 79 | 0 | 44 | 35 | ー |
| 113位 | 三重 | 津工業 | 79 | 0 | 19 | 60 | ー |
| 115位 | 愛媛 | 新田 | 78 | 16 | 27 | 35 | プリンス四国 |
| 115位 | 岐阜 | 中京 | 78 | 15 | 33 | 30 | ー |
| 117位 | 福岡 | 筑陽学園 | 77 | 57 | 15 | 5 | ー |
| 118位 | 山形 | 山形中央 | 76 | 0 | 41 | 35 | ー |
| 119位 | 山形 | 山形明正 | 74 | 0 | 29 | 45 | ー |
| 120位 | 広島 | 広島国際学院 | 73 | 0 | 23 | 50 | ー |
| 120位 | 愛知 | 東邦 | 73 | 0 | 38 | 35 | ー |
| 122位 | 石川 | 遊学館 | 72 | 28 | 19 | 25 | ー |
| 123位 | 香川 | 尽誠学園 | 71 | 8 | 38 | 25 | ー |
| 123位 | 和歌山 | 和歌山北 | 71 | 12 | 34 | 25 | ー |
| 125位 | 愛知 | 愛工大名電 | 70 | 15 | 15 | 40 | プリンス東海 |
| 126位 | 高知 | 明徳義塾 | 68 | 0 | 18 | 50 | ー |
| 126位 | 北海道 | 大谷室蘭 | 68 | 48 | 15 | 5 | プリンス北海道 |
| 128位 | 神奈川 | 東海大相模 | 67 | 0 | 42 | 25 | ー |
| 129位 | 香川 | 寒川 | 65 | 16 | 19 | 30 | ー |
| 129位 | 大分 | 柳ヶ浦 | 65 | 12 | 23 | 30 | ー |
| 131位 | 沖縄 | 西原 | 64 | 0 | 19 | 45 | ー |
| 132位 | 山形 | 東海大学山形 | 63 | 0 | 23 | 40 | ー |
| 133位 | 奈良 | 生駒 | 62 | 0 | 42 | 20 | ー |
| 133位 | 鳥取 | 鳥取城北 | 62 | 0 | 22 | 40 | ー |
| 133位 | 佐賀 | 佐賀商業 | 62 | 0 | 22 | 40 | ー |
| 136位 | 高知 | 高知中央 | 61 | 0 | 41 | 20 | ー |
| 137位 | 熊本 | 熊本国府 | 60 | 24 | 11 | 25 | ー |
| 138位 | 山梨 | 帝京第三 | 59 | 0 | 29 | 30 | ー |
| 138位 | 徳島 | 徳島北 | 59 | 24 | 15 | 20 | ー |
| 140位 | 愛知 | 名古屋 | 58 | 0 | 18 | 40 | ー |
| 140位 | 福島 | 聖光学院 | 58 | 24 | 19 | 15 | ー |
| 142位 | 三重 | 三重海星 | 57 | 15 | 22 | 20 | ー |
| 143位 | 新潟 | 開志学園JSC | 56 | 16 | 15 | 25 | プリンス北信越2 |
| 144位 | 東京 | 早稲田実業 | 55 | 0 | 15 | 40 | ー |
| 144位 | 東京 | 関東第一 | 55 | 15 | 15 | 25 | ー |
| 144位 | 長野 | 市立長野 | 55 | 0 | 15 | 40 | ー |
| 147位 | 北海道 | 札幌光星 | 54 | 24 | 15 | 15 | プリンス北海道 |
| 148位 | 富山 | 龍谷富山 | 53 | 8 | 15 | 30 | ー |
| 149位 | 三重 | 宇治山田商業 | 52 | 0 | 7 | 45 | ー |
| 150位 | 島根 | 明誠 | 51 | 0 | 11 | 40 | ー |
| 150位 | 滋賀 | 綾羽 | 51 | 12 | 19 | 20 | ー |
| 152位 | 東京 | 実践学園 | 50 | 0 | 30 | 20 | ー |
| 153位 | 福井 | 北陸 | 49 | 0 | 19 | 30 | ー |
| 154位 | 長野 | 上田西 | 48 | 0 | 8 | 40 | ー |
| 154位 | 東京 | 成立学園 | 48 | 0 | 23 | 25 | ー |
| 154位 | 大分 | 中津東 | 48 | 0 | 23 | 25 | ー |
| 154位 | 長崎 | 創成館 | 48 | 0 | 8 | 40 | ー |
| 158位 | 徳島 | 徳島科学技術 | 46 | 0 | 26 | 20 | ー |
| 158位 | 熊本 | 東海大熊本星翔 | 46 | 27 | 4 | 15 | プリンス九州1 |
| 158位 | 新潟 | 上越 | 46 | 28 | 8 | 10 | プリンス北信越1 |
| 161位 | 富山 | 高岡第一 | 44 | 0 | 29 | 15 | ー |
| 161位 | 兵庫 | 報徳学園高校 | 44 | 27 | 7 | 10 | ー |
| 161位 | 岡山 | 創志学園 | 44 | 12 | 12 | 20 | ー |
| 161位 | 山梨 | 韮崎 | 44 | 0 | 19 | 25 | ー |
| 165位 | 埼玉 | 正智深谷 | 43 | 0 | 23 | 20 | ー |
| 165位 | 沖縄 | 宜野湾 | 43 | 0 | 18 | 25 | ー |
| 165位 | 群馬 | 前橋商業 | 43 | 15 | 8 | 20 | ー |
| 168位 | 愛媛 | 済美 | 42 | 0 | 22 | 20 | ー |
| 168位 | 埼玉 | 武南 | 42 | 0 | 22 | 20 | ー |
| 170位 | 神奈川 | 湘南工科大附属 | 41 | 0 | 26 | 15 | ー |
| 170位 | 沖縄 | 名護 | 41 | 0 | 11 | 30 | ー |
| 172位 | 愛媛 | 松山北 | 40 | 0 | 15 | 25 | ー |
| 172位 | 奈良 | 山辺 | 40 | 0 | 15 | 25 | ー |
| 172位 | 東京 | 駒澤大学 | 40 | 0 | 30 | 10 | ー |
| 172位 | 山口 | 聖光 | 40 | 0 | 15 | 25 | ー |
| 176位 | 群馬 | 共愛学園 | 39 | 0 | 19 | 20 | ー |
| 176位 | 北海道 | 札幌第一 | 39 | 24 | 15 | 0 | ー |
| 176位 | 兵庫 | 関西学院高等部 | 39 | 24 | 15 | 0 | プリンス関西2 |
| 176位 | 熊本 | ルーテル学院 | 39 | 0 | 14 | 25 | ー |
| 176位 | 山口 | 西京 | 39 | 0 | 19 | 20 | ー |
| 176位 | 鳥取 | 境 | 39 | 0 | 19 | 20 | ー |
| 176位 | 青森 | 八戸学院光星 | 39 | 0 | 19 | 20 | ー |
| 183位 | 愛知 | 東海学園 | 38 | 0 | 8 | 30 | ー |
| 183位 | 滋賀 | 比叡山 | 38 | 0 | 23 | 15 | ー |
| 185位 | 東京 | 修徳 | 37 | 0 | 22 | 15 | ー |
| 185位 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 37 | 0 | 12 | 25 | ー |
| 185位 | 静岡 | 清水桜が丘 | 37 | 30 | 7 | 0 | ー |
| 188位 | 神奈川 | 相洋 | 36 | 0 | 26 | 10 | ー |
| 188位 | 滋賀 | 立命館守山 | 36 | 0 | 26 | 10 | ー |
| 188位 | 岐阜 | 美濃加茂 | 36 | 0 | 11 | 25 | ー |
| 188位 | 大分 | 鶴崎工業 | 36 | 0 | 26 | 10 | ー |
| 192位 | 愛知 | 中京大中京 | 35 | 0 | 30 | 5 | ー |
| 192位 | 岩手 | 盛岡誠桜 | 35 | 0 | 15 | 20 | ー |
| 194位 | 静岡 | 常葉大学附属橘 | 34 | 30 | 4 | 0 | ー |
| 195位 | 滋賀 | 水口 | 33 | 0 | 8 | 25 | ー |
| 195位 | 山口 | 宇部鴻城 | 33 | 0 | 18 | 15 | ー |
| 195位 | 長崎 | 長崎日本大学 | 33 | 0 | 18 | 15 | ー |
| 195位 | 神奈川 | 横浜創英 | 33 | 0 | 18 | 15 | ー |
| 195位 | 北海道 | 駒澤大学付属苫小牧 | 33 | 24 | 4 | 5 | ー |
| 195位 | 栃木 | 宇都宮短大附 | 33 | 0 | 8 | 25 | ー |
【201位~300位】虎視眈々と上位を狙う地方の雄
「全国大会出場」を現実的な目標として掲げられるレベルの学校です。特定の大会で爆発的な結果を残すチームも多く、進路先として非常に魅力的な「伸び代」のある層と言えます。
| 全国順位 | 都道府県 | 高校名 | 合計pt | リーグ | インハイ 予選 | 選手権 予選 | 26年リーグ |
| 201位 | 福井 | 福井工大福井 | 32 | 0 | 22 | 10 | ー |
| 201位 | 愛知 | 刈谷 | 32 | 15 | 7 | 10 | ー |
| 201位 | 富山 | 富山東 | 32 | 0 | 12 | 20 | ー |
| 201位 | 山梨 | 日本航空 | 32 | 0 | 12 | 20 | ー |
| 205位 | 奈良 | 五條 | 31 | 0 | 11 | 20 | ー |
| 205位 | 埼玉 | さいたま市立浦和南 | 31 | 0 | 11 | 20 | ー |
| 205位 | 島根 | 開星 | 31 | 0 | 16 | 15 | ー |
| 208位 | 長野 | 松商学園 | 30 | 0 | 15 | 15 | ー |
| 208位 | 熊本 | 秀岳館 | 30 | 0 | 15 | 15 | ー |
| 208位 | 北海道 | 帯広北 | 30 | 16 | 14 | 0 | プリンス北海道 |
| 208位 | 静岡 | 東海大静岡翔洋 | 30 | 30 | 0 | 0 | プリンス東海 |
| 212位 | 兵庫 | 芦屋学園 | 29 | 0 | 4 | 25 | ー |
| 212位 | 長崎 | 九州文化学園 | 29 | 0 | 4 | 25 | ー |
| 212位 | 広島 | 沼田 | 29 | 0 | 4 | 25 | ー |
| 212位 | 栃木 | 国学院栃木 | 29 | 0 | 4 | 25 | ー |
| 216位 | 佐賀 | 佐賀学園 | 28 | 0 | 18 | 10 | ー |
| 216位 | 宮崎 | 宮崎第一 | 28 | 0 | 8 | 20 | ー |
| 218位 | 愛知 | 中部大第一 | 27 | 0 | 7 | 20 | ー |
| 218位 | 大阪 | 関西大学北陽 | 27 | 12 | 15 | 0 | プリンス関西2 |
| 218位 | 高知 | 高知国際 | 27 | 0 | 7 | 20 | ー |
| 218位 | 神奈川 | 川崎市立橘 | 27 | 0 | 22 | 5 | ー |
| 218位 | 熊本 | 熊本商業 | 27 | 0 | 12 | 15 | ー |
| 218位 | 鳥取 | 米子松蔭 | 27 | 0 | 12 | 15 | ー |
| 218位 | 徳島 | 鳴門 | 27 | 0 | 12 | 15 | ー |
| 218位 | 大阪 | 大阪学院大学 | 27 | 27 | 0 | 0 | ー |
| 218位 | 東京 | 大成 | 27 | 0 | 12 | 15 | ー |
| 227位 | 沖縄 | 那覇 | 26 | 0 | 26 | 0 | ー |
| 227位 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 26 | 0 | 11 | 15 | ー |
| 227位 | 兵庫 | AIE国際 | 26 | 0 | 11 | 15 | ー |
| 227位 | 高知 | 高知西 | 26 | 0 | 11 | 15 | ー |
| 227位 | 埼玉 | 成徳深谷 | 26 | 0 | 11 | 15 | ー |
| 227位 | 京都 | 福知山成美 | 26 | 0 | 16 | 10 | ー |
| 227位 | 大阪 | 桃山学院 | 26 | 12 | 4 | 10 | ー |
| 234位 | 岩手 | 花巻東 | 25 | 0 | 15 | 10 | ー |
| 234位 | 福岡 | 福岡大学附属若葉 | 25 | 0 | 15 | 10 | ー |
| 234位 | 岐阜 | 長良 | 25 | 0 | 15 | 10 | ー |
| 234位 | 静岡 | 浜名 | 25 | 15 | 0 | 10 | ー |
| 234位 | 山梨 | 日大明誠 | 25 | 0 | 15 | 10 | ー |
| 239位 | 静岡 | 磐田東 | 24 | 0 | 19 | 5 | ー |
| 239位 | 島根 | 益田東 | 24 | 0 | 4 | 20 | ー |
| 239位 | 鳥取 | 米子東 | 24 | 0 | 14 | 10 | ー |
| 239位 | 富山 | 富山工業 | 24 | 0 | 4 | 20 | ー |
| 239位 | 福井 | 啓新 | 24 | 0 | 4 | 20 | ー |
| 239位 | 東京 | 国士舘 | 24 | 0 | 4 | 20 | ー |
| 245位 | 北海道 | 東海大学付属札幌 | 23 | 8 | 15 | 0 | ー |
| 245位 | 和歌山 | 近畿大学付属新宮 | 23 | 0 | 8 | 15 | ー |
| 245位 | 山形 | 米沢中央 | 23 | 0 | 8 | 15 | ー |
| 245位 | 岩手 | 盛岡中央 | 23 | 0 | 8 | 15 | ー |
| 245位 | 千葉 | 専修大松戸 | 23 | 0 | 8 | 15 | ー |
| 250位 | 大阪 | 関西大学第一 | 22 | 0 | 22 | 0 | ー |
| 250位 | 富山 | 富山北部 | 22 | 0 | 7 | 15 | ー |
| 250位 | 兵庫 | 相生学院 | 22 | 0 | 7 | 15 | ー |
| 250位 | 奈良 | 一条 | 22 | 0 | 7 | 15 | ー |
| 250位 | 岡山 | 関西 | 22 | 0 | 12 | 10 | ー |
| 250位 | 秋田 | 新屋 | 22 | 0 | 12 | 10 | ー |
| 256位 | 和歌山 | 和歌山南陵 | 21 | 0 | 11 | 10 | ー |
| 256位 | 東京 | 東海大高輪台 | 21 | 0 | 11 | 10 | ー |
| 258位 | 香川 | 高松北 | 20 | 0 | 15 | 5 | ー |
| 258位 | 熊本 | 慶誠 | 20 | 0 | 15 | 5 | ー |
| 258位 | 北海道 | 北照 | 20 | 16 | 4 | 0 | プリンス北海道 |
| 258位 | 栃木 | 真岡 | 20 | 0 | 15 | 5 | ー |
| 258位 | 山梨 | 東海大甲府 | 20 | 0 | 0 | 20 | ー |
| 263位 | 長野 | 東海大学付属諏訪 | 19 | 0 | 19 | 0 | ー |
| 263位 | 山口 | 小野田工業 | 19 | 0 | 4 | 15 | ー |
| 263位 | 岐阜 | 各務原 | 19 | 0 | 4 | 15 | ー |
| 263位 | 埼玉 | 浦和学院 | 19 | 0 | 4 | 15 | ー |
| 267位 | 茨城 | 水戸啓明 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 267位 | 茨城 | 古河第一 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 267位 | 長野 | 長野日本大学 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 267位 | 三重 | 四日市工業 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 267位 | 東京 | 多摩大目黒 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 267位 | 栃木 | 足利大附属 | 18 | 0 | 8 | 10 | ー |
| 273位 | 茨城 | 東洋大牛久 | 17 | 0 | 12 | 5 | ー |
| 273位 | 宮城 | 利府 | 17 | 0 | 7 | 10 | ー |
| 273位 | 長崎 | 鎮西学院 | 17 | 0 | 7 | 10 | ー |
| 273位 | 富山 | 富山国際大学付属 | 17 | 0 | 12 | 5 | ー |
| 273位 | 千葉 | 習志野 | 17 | 0 | 12 | 5 | ー |
| 278位 | 宮城 | 東北生活文化大学 | 16 | 0 | 11 | 5 | ー |
| 278位 | 奈良 | 畝傍 | 16 | 0 | 11 | 5 | ー |
| 278位 | 沖縄 | 興南 | 16 | 0 | 11 | 5 | ー |
| 278位 | 香川 | 高松中央 | 16 | 16 | 0 | 0 | ー |
| 278位 | 山梨 | 駿台甲府 | 16 | 0 | 11 | 5 | ー |
| 283位 | 高知 | 高知小津 | 15 | 0 | 15 | 0 | ー |
| 283位 | 宮崎 | 都城農業 | 15 | 0 | 0 | 15 | ー |
| 283位 | 兵庫 | 神戸科技 | 15 | 0 | 0 | 15 | ー |
| 283位 | 鹿児島 | 出水中央 | 15 | 0 | 0 | 15 | ー |
| 287位 | 愛知 | 大同大大同 | 14 | 0 | 4 | 10 | ー |
| 287位 | 福島 | 福島東 | 14 | 0 | 4 | 10 | ー |
| 287位 | 長崎 | 海星 | 14 | 0 | 4 | 10 | ー |
| 290位 | 宮城 | 宮城県工業 | 13 | 0 | 8 | 5 | ー |
| 290位 | 兵庫 | 神戸星城 | 13 | 0 | 8 | 5 | ー |
| 290位 | 佐賀 | 佐賀北 | 13 | 0 | 8 | 5 | ー |
