2026年度、関東U-15サッカーリーグは史上最大規模の改編(1部16・2部32チーム制)へ移行します。
各チームからの参戦報告に基づき、判明したブロック構成を速報でお伝えするとともに、新シーズンの主役となる現U-14世代の「真の実力」を可視化するため、当サイト独自の調査データを集約しました。
本記事は、2月23日に公表された公式レギュレーションおよび、各参画クラブによる報告に基づき作成しています。最終的なスケジュールや詳細なブロック割り当てについては、必ず公式サイトをご確認ください。
◆関東U-15リーグ 2026 大会要項 https://kanto-cy.com/kanto-3shu/kanto-u15league-2026/
2026年度からの新レギュレーション(重要)
今回の改編で、昇降格のルールや全国大会への切符の仕組みが明確になりました。
- 自動昇降格のルール
- 1部: 各ブロック(A・B)の下位2チーム(計4チーム)が2部へ自動降格。
- 2部: 各ブロック(A/B/C/D)の1位(計4チーム)が1部へ自動昇格。
- 都県降格: 2部の各ブロック下位2チーム(計8チーム)が都県リーグへ自動降格。
- 都県昇格: 各都県1位(計8チーム)が2部へ自動昇格。
- 全国大会(高円宮杯)への切符
- 1部ABの上位2チームに全国大会(高円宮杯)への出場権を付与。
- 関東からのスキップ出場枠は「関東枠マイナス4」。枠数によっては2位同士の決定戦が行われます。
- 関東リーグ参戦の全48チームには、関東クラブユース選手権および高円宮杯関東大会への出場権が与えられます。

本記事のデータの根拠と見方
より深くリーグを楽しんでいただくため、以下の基準で情報を整理しています。
- U-14実績(メトロ/都県/選手権): 新年度(2026年度)を戦う選手が「中2(U-14)」の時に戦った公式戦の結果です。J下部組織が中心の「メトロポリタンリーグ」は関東U-15リーグと連動した最高峰の育成リーグであり、街クラブが中心の「都県U-14リーグ」や「U-14選手権(新人戦)」は各地域の勢力図を反映します。地域によってリーグやカップ戦の構造が異なるため、複数の指標を抽出しました。
- 24年U–13実績: 当該世代がジュニアユース入団直後「中1(U-13)」に戦ったリーグ戦の実績です。関東リーグや都県リーグの結果になります。
- 当サイト独自ランキング: 高円宮杯U-15リーグ・選手権、日本クラブユース選手権(U-15)の過去5年間の戦績をポイント化。単年の結果に左右されない「クラブとしての継続的な育成力と勝負強さ」を示す指標です。

1部リーグ(16チーム:2ブロック制)
1部は残留組と、2部から勝ち上がった実力校による「8チーム×2ブロック」構成です。
1部Aブロック
川崎フロンターレ生田(メトロA-1位・神奈川U-14選手権1位)を筆頭に、東京・神奈川の精鋭が集結。FC東京深川(東京U-14選手権1位)や横浜FC(神奈川U-14選手権2位)、横浜F・マリノス追浜(メトロB2-1位)など、現世代で地域トップに立つチームが同走するハイレベルな構成です。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| 川崎フロンターレ生田 | 神奈川 | 関東1部-🏆1位 | メトロA-🏆1位/神奈川選手権-🏆1位 | 関東1部A-🥈2位 | 11位 |
| 東京ヴェルディ | 東京 | 関東1部-4位 | メトロA-5位/東京選手権-4強 | 関東1部A-4位 | 9位 |
| 三菱養和SC巣鴨 | 東京 | 関東1部-5位 | メトロA-6位/東京選手権-16強 | 関東2部C-🥈2位 | 14位 |
| 柏レイソル | 千葉 | 関東1部-8位 | メトロA-4位 | 関東1部B-🥈2位 | 4位 |
| FC東京むさし | 東京 | 関東1部-9位 | メトロA-🥈2位/東京選手権-8強 | 関東1部A-🥉3位 | 🥉3位 |
| 横浜FC | 神奈川 | 関東2部A-🏆1位 | メトロB1-5位/神奈川選手権-🥈2位 | 関東1部B-5位 | 5位 |
| 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 関東2部B-🥈2位 | メトロB2-🏆1位/神奈川選手権-8強 | 関東2部C-🏆1位 | 19位 |
| FC東京深川 | 東京 | 関東2部B-🥉3位 | メトロB2-🥉3位/東京選手権-🏆1位 | 関東1部B-4位 | 6位 |
1部Bブロック
当サイト独自ランキング1位のLAVIDA、2位のマリノス、6位の浦和、8位の大宮など、上位10傑のうち5チームが集中する「激戦区」。埼玉勢の3強が同じブロックに揃う、稀に見る過酷なリーグとなります。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| FC LAVIDA | 埼玉 | 関東1部-🥈2位 | ー | 関東1部A-🏆1位 | 🏆1位 |
| 浦和レッズ | 埼玉 | 関東1部-🥉3位 | メトロA-8位/埼玉選手権-32強 | 関東1部A-6位 | 6位 |
| RB大宮アルディージャ | 埼玉 | 関東1部-6位 | メトロA-🥉3位/埼玉選手権-🏆1位 | 関東1部B-🏆1位 | 8位 |
| 横浜F・マリノス | 神奈川 | 関東1部-7位 | メトロA-9位/神奈川選手権-4強 | 関東1部B-🥉3位 | 🥈2位 |
| 鹿島アントラーズ | 茨城 | 関東1部-10位 | メトロA-7位 | 関東2部C-🥉3位 | 10位 |
| 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 関東2部A-🥈2位 | メトロB1-🥉3位 | 関東1部B-7位 | 13位 |
| 横河武蔵野FC | 東京 | 関東2部A-🥉3位 | メトロB1-🥈2位/東京選手権-16強 | 関東2部D-🏆1位 | 16位 |
| FC多摩 | 東京 | 関東2部B-🏆1位 | 東京選手権-4強 | 関東2部D-🥉3位 | 12位 |
2部リーグ(32チーム:4ブロック制)
枠の拡大により、都県リーグを制した「地域の横綱」たちが一斉に参戦します。
2部Aブロック
横浜FC鶴見やドラゴンズ柏、ジェファなど、各都県のトップチームが昇格。Forza’02やGRANDEなど関東定着組との「新旧対決」が注目されます。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| 湘南ベルマーレEAST | 神奈川 | 関東2部A-4位 | メトロB1-4位 | 神奈川1部-7位 | 29位 |
| GRANDE FC | 埼玉 | 関東2部A-8位 | 埼玉選手権-予選L | 関東2部D-7位 | 23位 |
| Forza’02 | 東京 | 関東2部B-7位 | メトロB2-🥈2位/東京選手権-3次L | 関東2部C-5位 | 18位 |
| 横浜FC鶴見 | 神奈川 | 神奈川1部-🏆1位 | 神奈川選手権-8強 | 関東2部D-6位 | 65位 |
| クラブ・ドラゴンズ柏 | 千葉 | 千葉1部-🏆1位 | 千葉上位L(A)-🥉3位 | 関東2部C-7位 | 49位 |
| ウィングスSC | 栃木 | 栃木1部-🥈2位 | 栃木下野新聞社杯-4強 | 栃木1部-5位 | 32位 |
| MSC | 群馬 | 群馬1部-🥈2位 | 群馬NIWANO-予選L | 群馬1部-4位 | 56位 |
| ジェファFC | 東京 | 東京1部-🥉3位 | 東京選手権-3次L | 東京1部-🏆1位 | 46位 |
2部Bブロック
メトロポリタンC上位の養和調布、クマガヤSCに加え、山梨勢や水戸・甲府といったJ下部がどう絡むか。現U-14世代の「勢い」が如実に出ているブロックです。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| 東急SレイエスFC | 神奈川 | 関東2部B-4位 | メトロB2-6位 | 関東2部C-8位 | 17位 |
| A.C.アスミ | 埼玉 | 関東2部A-7位 | 埼玉選手権-16強 | 関東2部C-4位 | 37位 |
| FCラルクヴェール千葉 | 千葉 | 関東2部B-8位 | 千葉上位L(A)-7位 | 千葉1部-5位 | 41位 |
| 三菱養和SC調布 | 東京 | 東京1部-🏆1位 | メトロC2-🏆1位/東京選手権-3次L | 関東1部B-8位 | 27位 |
| クマガヤSC | 埼玉 | 埼玉1部-🏆1位 | メトロC1-🏆1位/埼玉選手権-8強 | 関東2部C-6位 | 30位 |
| 水戸ホーリーホック | 茨城 | 茨城1部-🥈2位 | メトロC1-4位 | 関東2部D-8位 | 35位 |
| フォルトゥナ | 山梨 | 山梨A-🥈2位 | 山梨A-4位 | 山梨A-4位 | 52位 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 山梨 | 山梨A-🥉3位 | メトロC2-🥉3位/山梨選手権-🥈2位 | 山梨A-🥈2位 | 28位 |
2部Cブロック
湘南ベルマーレ、ジェフ千葉、前橋FCと、独自ランキング20位前後の有力チームが集結。昇格組のテアトロやトリプレッタ、アカデミー勢がこの牙城を崩せるかが焦点です。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| ジェフ千葉 | 千葉 | 関東2部A-5位 | メトロB1-🏆1位/千葉上位L-🏆1位 | 関東1部B-6位 | 24位 |
| 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 関東2部B-6位 | メトロB2-5位/神奈川選手権-予選L | 神奈川1部-5位 | 15位 |
| 前橋FC | 群馬 | 関東2部B-10位 | メトロB2-7位 | 関東1部A-8位 | 20位 |
| アメジングアカデミー | 山梨 | 山梨A-🏆1位 | 山梨A-🏆1位 | 山梨A-🏆1位 | 34位 |
| カシマアカデミー | 茨城 | 茨城1部-🏆1位 | 茨城1部-🥈2位 | 茨城1部-🥈2位 | 84位 |
| FCトリプレッタ | 東京 | 東京1部-🥈2位 | 東京選手権-8強 | 東京1部-🥉3位 | 99位 |
| CAアレグレ | 埼玉 | 埼玉1部-🥈2位 | 埼玉選手権-32強 | 埼玉-4位 | 55位 |
| クラブテアトロ | 神奈川 | 神奈川1部-🥉3位 | 神奈川選手権-予選L | 神奈川2部C-5位 | 82位 |
2部Dブロック
U-14時代に、埼玉選手権2位のクラブ与野、メトロポリタンCで2位の栃木SC、神奈川2部Bを制したベルマーレWESTなど、「地域での無双」を経て関東の舞台へ上がる勢いのあるチームが多く、波乱の予感が漂います。
| チーム | 拠点 | 2025年度U-15リーグ (1つ上の世代) | 2025年度U-14リーグ・選手権実績 (当該世代) | 2024年度U-13リーグ・実績 (当該世代) | 当サイト独自 強豪ランキング |
| クラブ与野 | 埼玉 | 関東2部B-5位 | 埼玉選手権-🥈2位 | 関東2部D-🥈2位 | 20位 |
| バディーJY横浜 | 神奈川 | 関東2部A-6位 | 神奈川選手権-予選L | 神奈川1部-8位 | 42位 |
| 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 関東2部B-9位 | メトロB2-4位 | 関東1部A-5位 | 22位 |
| 栃木SC | 栃木 | 栃木1部-🏆1位 | メトロC1-🥈2位/栃木下野杯-🥈2位 | 関東2部D-4位 | 26位 |
| 上州FC高崎 | 群馬 | 群馬1部-🏆1位 | 群馬NIWANO-ベスト8 | 群馬1部-7位 | 51位 |
| 湘南ベルマーレWEST | 神奈川 | 神奈川1部-🥈2位 | メトロC2-4位/神奈川2部B-🏆1位 | 神奈川2部B-🏆1位 | 79位 |
| ジェフ千葉コラソン | 千葉 | 千葉1部-🥈2位 | 千葉上位L(A)-4位 | 千葉1部-6位 | 84位 |
| SOLTILO CHIBA | 千葉 | 千葉1部-🥉3位 | 千葉上位L(B)-4位 | 千葉1部-🥉3位 | 65位 |
2026年度、関東のジュニアユースは「戦国時代」へ
今回のリーグ改編により、関東U-15リーグはかつてない多様性と熱を帯びることになります。
これまで「県リーグにいるのが不思議」と言われた強豪たちが一斉に関東へ参入し、既存の残留組も新世代(現U-14)での再構築を迫られています。今回ご紹介したデータが示す通り、「昨年度の順位」と「現世代の実力」には大きなギャップがあるブロックも少なくありません。
特に、以下の3点は2026年度を占う大きな鍵となるでしょう。
- 昇格組の「関東基準」への適応: 都県リーグで無双した勢いを、そのまま関東の強度に持ち込めるか。
- U-14年代の実績と逆転現象: 選手権やメトロで結果を出している「下剋上候補」の躍進。
- 1部「死のブロック」の生存競争: 独自ランキング上位がひしめく1部-Bブロックなどの異様なレベルの高さ。
公式発表を控えたこの時期、各チームの動向から目が離せません。2026年度の幕開けとともに、関東全域でどのようなドラマが生まれるのか。新シーズンのキックオフは、もうすぐそこまで来ています。
「自分の進路、あるいは子供の進路としてどのチームを目指すべきか?」 その判断材料として、引き続き当サイトの独自分析をご活用ください。




