※序盤戦の公式結果をもとに、当サイト独自の「勝ち点率」順に再構成しています。試合消化数にばらつきがあるため、平均得点・平均失点も併せてチームの実力を分析しています。
💡 なぜ「勝ち点率」で順位を出しているの?
「試合数が違うのに、どうしてこの順位なの?」
そんな疑問にお応えするため、当サイトでは独自の順位基準を採用しています。中学生年代のリーグ戦は、修学旅行などの学校行事の影響で、チームによって消化試合数がどうしても異なります。そのため、見た目の「合計勝ち点」だけでは、本当の順位が見えてきません。
そこで当サイトでは、1試合あたりにどれだけ勝ち点を積み上げたかを示す「勝点率」を指標に採用。試合数の差に左右されない、チームの「真の勢い」をリアルタイムにお届けします。
🏆 今月のPick Up!
今週の山梨県Tリーグは、各カテゴリーで「全勝チーム」の独走と「勝点率」による順位の入れ替わりが激しい、見ごたえのある展開となりました!
トップカテゴリーのAリーグでは、FUJI INFINITYとUスポーツクラブが失点ほぼゼロの完璧な内容で首位を争う一方、ファンタジスタも4連勝で負けなしをキープ。下位カテゴリーでも、アバンソやヴァンフォーレestといった実力派が異次元のスタッツを叩き出しています。
それでは、各リーグの詳細な戦況を見ていきましょう。
【山梨 Aリーグ】順位表
Aリーグ:3強によるハイレベルな首位争い
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Uスポーツクラブ | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 5.0 | 0.3 |
| 2位 | FUJI INFINITY U-15 | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 6.3 | 0.0 |
| 3位 | ファンタジスタ | 3.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 4.8 | 0.5 |
| 4位 | 韮崎SC U-15 | 2.3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 2.5 | 1.0 |
| 5位 | アメージングアカデミーセグンド | 0.8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 2.0 | 1.5 |
| 6位 | RENOVA FC | 0.6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0.8 | 4.0 |
| 7位 | ALASERIO | 0.6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1.4 | 4.2 |
| 8位 | 甲府東中学校 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0.3 | 7.3 |
上位3チーム(ファンタジスタ、FUJI INFINITY、Uスポーツクラブ)が全勝で並ぶ、非常にレベルの高い序盤戦です。
- FUJI INFINITY: 3試合で19得点・0失点と、攻守において隙がありません。
- ファンタジスタ: 4試合を消化して勝点12。1試合平均失点0.5と守備が安定しています。
【山梨 Bリーグ】順位表
Bリーグ:FC Azulが頭一つ抜けた独走体制
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | FC Azul | 2.7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 2.0 | 0.5 |
| 2位 | 八ヶ岳グランデ | 1.8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | 1.3 | 0.2 |
| 3位 | FCラーゴ河口湖 | 1.8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 1.3 | 0.5 |
| 4位 | エルドラード | 1.8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 1.7 | 1.0 |
| 5位 | FC ZONA | 1.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1.0 | 1.7 |
| 7位 | ユナイテッドFC U-15 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.7 | 1.3 |
| 8位 | Uスポーツセカンド | 0.7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 1.8 | 1.5 |
| 9位 | アロンドラFC | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0.2 | 3.3 |
FC Azulが6試合を消化し、5勝1分と無敗で首位を快走。勝点16を積み上げ、2位以下に勝点5の差をつけています。追う八ヶ岳グランデ、FCラーゴ河口湖、エルドラードの3チームがいずれも勝点11で並んでおり、2位争いが今後の焦点です。
ナイター練習で帰りが遅くても安心!
家庭教師ファースト (オンライン対応)
- ✅ 21時半スタートもOK! ジャージや練習着のまま自宅で受講
- ✅ 週末の遠征や急な試合でも無料で日程の振替が可能
- ✅ 難関テキストではなく、学校の内申点UPに直結する基礎指導
【山梨 Cリーグ】順位表
C1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フォルトゥナU-14 | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 5.7 | 1 |
| 2位 | トラベッソ | 2.0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | 5 | 1.8 |
| 3位 | FUJI INFINITY U-15 B | 1.8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 2.2 | 2.8 |
| 4位 | 韮崎東・韮崎西中学校 | 1.8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1.5 | 2.8 |
| 5位 | 山梨南中学校 | 1.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 2.2 | 2.6 |
| 6位 | 押原中学校 | 1.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.4 | 2 |
| 7位 | 敷島中学校 | 0.8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1.2 | 3.2 |
| 8位 | 山梨北・笛川中学校 | 0.3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.5 | 2.5 |
C2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヴァンフォーレest | 3.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 3.8 | 0.6 |
| 2位 | 北東・北西・山梨大附属中学校 | 2.3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 3.5 | 0.8 |
| 3位 | 玉穂中学校 | 2.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 1.0 | 0.4 |
| 4位 | 城南中学校 | 1.3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1.5 | 1.7 |
| 5位 | 韮崎SC JY | 1.3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 1.8 | 3.2 |
| 6位 | ALASERIO U-14 | 1.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 2.2 | 1.4 |
| 7位 | 甲府南中学校 | 0.7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 1.8 | 2.7 |
| 8位 | 若草中学校 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0.0 | 4.0 |
C1・C2リーグ:クラブチームの個性が爆発
- C1: フォルトゥナU-14が3連勝。1試合平均5.7得点という異次元の攻撃力を見せています。
- C2: ヴァンフォーレestが5戦全勝、19得点・3失点と盤石の戦い。中体連勢では北東・北西・山梨大附属中が3勝1敗と健闘しており、クラブチームの壁にどこまで迫れるか注目です。
【山梨 Dリーグ】順位表
D1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長坂・高根・須玉中学校 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 5.5 | 0.0 |
| 2位 | 田富中学校 | 3.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 4.3 | 0.0 |
| 3位 | 玉幡・竜王北中学校 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4.0 | 1.0 |
| 4位 | 双葉中学校 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2.3 | 2.7 |
| 5位 | 竜王中学校 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.0 | 1.5 |
| 6位 | 白根巨摩中学校 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1.3 | 5.3 |
| 7位 | 櫛形・八田中学校 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0.0 | 4.8 |
D2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アバンソ | 3.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 10 | 0.4 |
| 2位 | 上条中学校 | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3.2 | 1.3 |
| 3位 | アロンドラFC 2nd | 1.7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1.0 | 2.0 |
| 4位 | 笛吹JFC WEST レッド | 1.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2.6 | 4.0 |
| 5位 | 駿台甲府中学校 | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 3.2 | 3.3 |
| 6位 | 富竹・笛南中学校 | 0.8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2.0 | 2.4 |
| 7位 | 甲府東中学校2nd | 0.6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0.8 | 7.2 |
| 8位 | 甲府西・南西中学校 | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0.6 | 2.6 |
D3リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点率 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 平均 得点 | 平均 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 笛吹JHS EAST U-15 | 3.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 5.0 | 0.6 |
| 2位 | FC FUEFUKI | 2.4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | +20 | 4.4 | 0.4 |
| 3位 | 勝沼・塩山中学校 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 4.3 | 2.7 |
| 4位 | 浅川中学校 | 1.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.3 | 2.2 |
| 5位 | FC Azul 2nd | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1.5 | 3.8 |
| 6位 | FCラーゴ河口湖セカンド | 0.8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1.5 | 2.8 |
| 7位 | 河口湖南中学校 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 1.0 | 6.6 |
D1・D2・D3リーグ:中体連の意地と新勢力の台頭
- D1: 田富中と長坂・高根・須玉中が全勝キープ。特に長坂勢は失点0を継続しており、守備の堅さが際立ちます。
- D2: アバンソが5連勝、50得点・2失点という衝撃的なスタッツで首位。上条中も6連勝と負けておらず、全勝対決が待たれます。
- D3: 笛吹JHS EASTが5戦全勝で首位。FC FUEFUKIも22得点・2失点と圧倒的な力を見せており、この2チームがリーグを牽引しています。


